H A W K


Elegancia, potencia y precisión

Especificaciones técnicas del modelo Hawk
| Modelo / Especificaciones | Hawk | |
|---|---|---|
| Energía del motor | Motor de la C.C. sin cepillo 3000 W | |
| Voltaje del motor | 72 V | |
| Controlador | 12 mosfets grandes | |
| Velocidad máxima | 45 km/h | |
| Tipos de batería | De plomo | De litio |
| Capacidad de la batería | 72 V 20 Ah. | 20 AH de 72 V / 2* 72 V 20 AH |
| Alcance máximo | 50 km / 1 persona (80 kg) | 50 km / 100 km 1 persona (80 kg) |
| Tiempo de carga de la batería | 8 horas | 4 horas |
| Vida de la batería | Entre 500 y 800 ciclos de carga | 1200 promedio de ciclos de carga |
| Capacidad de escalada | 15% 1 persona (80 kg) | |
| Tipo de medidor | Digital | |
| Frenos (delantero / trasero) | Disco | |
| Amortiguador (delanteros/traseros) | Hidráulico | |
| Tamaño de neumático | 110/70-12´ neumático sin cámara | sin cámara neumático de 120/70-12´ |
| Dimensiones del producto | 1850 x 710 x 1100 mm | |
| Capacidad máxima de carga | 2 personas + carga (150 kg) | |
| Peso neto | 83 kg (sin batería) | |
| Peso de la batería | 42 kg | 12 kg / 24 kg |
| Accesorios | Altavoz Bluetooth + USB + control de crucero | |
| Tamaño del embalaje | 1820 * 580 * 830 mm | |

